โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 13/03/2569
ณ วันที่ 13/03/2569
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ณ วันที่ 13/03/2569 และ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ | |
| 1 | น.ส. นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง | 298,000,000 | 37.25 |
|---|---|---|---|
| 2 | นาย ณัฐพงษ์ สุขเจริญไกรศรี | 57,600,000 | 7.20 |
| 3 | นาย ฉัฐพล สุขเจริญไกรศรี | 57,000,000 | 7.13 |
| 4 | น.ส. สลิลทิพย์ สุขเจริญไกรศรี | 57,000,000 | 7.13 |
| 5 | นาย ปิยะณัฐ สุขเจริญไกรศรี | 53,250,000 | 6.66 |
| 6 | นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ | 30,000,000 | 3.75 |
| 7 | นาย ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | 23,500,000 | 2.94 |
| 8 | นาย พลวิช นัยสวัสดิ์ | 16,195,400 | 2.02 |
| 9 | นาย ธัชกร หงษ์รชตรังษี | 14,000,000 | 1.75 |
| 10 | นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 10,000,000 | 1.25 |
| 11 | นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ | 10,000,000 | 1.25 |
| 12 | นาย สมัย วรวุธ | 8,500,000 | 1.06 |
| 13 | นาย ณัฐพงษ์ ปัณณกิจจากุล | 5,410,000 | 0.68 |
| 14 | นาย ไพฑูรย์ วงศ์วัชรมงคล | 5,205,000 | 0.65 |
| 15 | นาย ธนธรณ์ ปั้นอุดม | 4,810,000 | 0.60 |
| 16 | นาง วันทณี อังคษร | 4,581,000 | 0.57 |
| 17 | น.ส. ขนิษฐา คงมั่น | 4,249,500 | 0.53 |
| 18 | นาย ธนพล พงศ์นัชชา | 4,150,000 | 0.52 |
หมายเหตุ :
(1) การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้น แสดงการจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ในเวลาเดียวกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2552 และ มิใช่การจัดกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์การนับรวมหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด