ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 67 งบปี 68 งบ Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 31/12/2567 31/12/2568 31/03/2569
สินทรัพย์รวม 2,300.75 2,237.21 2,195.71
หนี้สินรวม 1,126.94 1,053.08 1,016.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,173.80 1,184.13 1,178.78
รายได้รวม 421.34 357.57 139.83
กำไรสุทธิ 8.02 10.33 -5.36
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 1.53 0.89 1.09
ROE(%) 0.69 0.88 -0.01
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.90 2.89 -3.83
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ - 30/12/2567 30/12/2568 12/05/2569
ราคาล่าสุด(บาท) 0.29 0.22 0.24
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 232.00 176.00 192.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2567 30/09/2568 31/12/2568
P/E (เท่า) - 14.83 18.59
P/BV (เท่า) 0.20 0.15 0.16
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.47 1.48 1.48
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) - - -