ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 65 งบปี 66 ไตรมาส 3/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 31/12/2565 31/12/2566 30/09/2567
สินทรัพย์รวม 2,149.10 2,299.56 2,332.24
หนี้สินรวม 992.94 1,133.78 1,159.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,156.16 1,165.79 1,173.0
รายได้รวม 662.91 434.82 323.75
กำไรสุทธิ 42.40 9.62 7.23
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.01 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 2.47 0.86 0.66
ROE(%) 4.16 0.83 -0.28
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.40 2.21 2.23
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ - 30/12/2565 28/12/2566 15/11/2567
ราคาล่าสุด(บาท) 0.93 0.64 0.38
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 744.00 512.00 304.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2565 30/09/2566 30/06/2567
P/E (เท่า) 14.60 53.23 -
P/BV (เท่า) 0.65 0.44 0.26
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.42 1.47 1.45
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) - - -