โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 07/05/2569

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 49,800,000 24.90
2 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 12,996,600 6.50
3 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ . 12,000,000 6.00
4 บริษัท ไซเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8,000,000 4.00
5 นาง กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ 5,461,500 2.73
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,410,904 2.71
7 นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ 3,981,600 1.99
8 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย 3,097,700 1.55
9 นาย สุภชัย จงจินตรักษา 3,009,900 1.50
10 นาย ธวัช เพชรโลหะกุล 2,785,100 1.39
11 นาย บดินทร์ เจนใจ 2,637,100 1.32
12 นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 1,656,000 0.83
13 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS 1,469,700 0.73
14 นาง บุษราพร ศุภรักษ์จินดา 1,462,300 0.73
15 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 1,446,000 0.72
16 UBS AG LONDON BRANCH 1,422,400 0.71
17 นาย สาวิตร หอวิจิตร 1,416,900 0.71
18 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1,365,800 0.68
19 นาย อนุชิต กิจธารทอง 1,200,000 0.60
20 นาย กฤษณ ไทยดำรงค์ 1,030,000 0.52

ติดต่อเรา

+66 2620 1800

+66 2612 3051

+66 2620 1888

dpo@netbay.co.th

sales@netbay.co.th

www.netbay.co.th

Back to Top