ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 65
31/12/2566
งบปี 66
31/12/2567
งบปี 67
31/12/2568
ไตรมาส 1/69
31/03/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 725.40 770.41 721.25 730.19
หนี้สินรวม 206.46 216.59 217.00 192.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 518.93 553.82 504.25 537.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 200.00   200.00   200.00   200.00
รายได้รวม 494.99 589.26 734.19 138.28
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -0.12 -0.71 - -
กำไรสุทธิ 180.30 215.92 265.56 33.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.90 1.08 1.33 0.17
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 32.00 36.54 44.78 36.42
ROE(%) 35.36 40.25 50.20 39.29
อัตรากำไรสุทธิ(%) 35.28 36.64 36.17 24.34
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
28/12/2566 30/12/2567 30/12/2568 14/05/2569
ราคาล่าสุด(บาท) 24.80 17.00 21.30 15.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,960.00   3,400.00   4,260.00 3,000.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2023    30/09/2024   30/09/2025 31/12/2025
P/E (เท่า) 25.08   17.41   15.53 11.30
P/BV (เท่า) 10.49   6.92  9.49 5.95
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.36   2.46   2.24 2.52
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 3.29   5.28  5.54  8.00

ติดต่อเรา

+66 2620 1800

+66 2612 3051

+66 2620 1888

dpo@netbay.co.th

sales@netbay.co.th

www.netbay.co.th

Back to Top