ข้อมูลทั่วไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : | TEGH |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 |
| วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน | : | วันที่ 11 มีนาคม 2565 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107565000107 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 171 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจถือเงินลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| โทรศัพท์ | : | (66)38 - 168555 |
| โทรสาร | : | (66)38 - 168560 |
| เว็บไซต์ | : | https://www.thaieasterngroup.com |
| ทุนจดทะเบียน | : | 1,080,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,080,000,000 หุ้น |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | : | 1,080,000,000 บาท (ภายหลังเสนอขาย IPO) |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 1.00 บาท |
1. บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด (“EQR”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด (“EQR”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | E.Q. Rubber Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 22 มีนาคม 2543 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205543002198 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 140,141,142 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 1 | : | เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ |
| สาขา 2 | : | เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก |
| สาขา 3 | : | เลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 394,788,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 394,781,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 1,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 100.00 |
2. บริษัท ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TEC”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TEC”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Corporation Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 29 มกราคม 2553 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205553002441 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจถือเงินลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง กม. 56-57 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 60,100,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 59,800,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 99.60 |
3. บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด (“EPO”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด (“EPO”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Eastern Palm Oil Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 30 ตุลาคม 2534 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205534003632 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 157 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 1 | : | เลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 2 | : | เลขที่ 160 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 560,000,000บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 507,299,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 100.00 |
4. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (“TEBP”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (“TEBP”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Bio Power Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205553025271 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ ไฟฟ้า และให้บริการบริหารจัดการกากอินทรีย์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง กม. 56-57 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 40,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 39,970,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 99.93 |
5. บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด (“TEL”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด (“TEL”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Logistics Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 24 มกราคม 2554 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205554001961 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจให้บริการรถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 168 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 1,250,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 1,249,925 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 100 |
1. บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (“TER”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (“TER”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Rubber Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 4 สิงหาคม 2537 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205537003510 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 135 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 1 | : | เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ |
| สาขา 2 | : | : เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 3 | : | เลขที่ 135/9 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 60,100,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 59,800,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 1,000 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 99.60 |
2. บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (“TEI”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (“TEI”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Innovation Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 8 กันยายน 2548 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205548024301 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 1 | : | เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |
| สาขา 2 | : | เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี |
| สาขา 3 | : | เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ |
| สาขา 4 | : | เลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี – แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 50,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 49,970,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 99.94 |
3. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด (“STEP”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด (“STEP”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Sumi Rubber Thai Eastern Plantation Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 22 ธันวาคม 2552 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0105552135511 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจสวนยางพารา |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ที่ตั้งสวนยางพารา | : | เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู และเลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 400,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 169,852,000บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 50.85 |
4. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“STEC”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“STEC”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Thai Eastern Top Seeds Oil Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205557024911 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | 333 ม.7 ต.เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี |
| สาขา 1 | : | เลขที่ 182 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 200,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 139,462,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 29.91 |
5. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด (“TET”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด (“TET”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Sumi Rubber Thai Eastern Corporation Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 5 มิถุนายน 2556 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0105553021293 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมัน |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | 191 หมู่ 2 ต.เขาสก หนองใหญ่ ชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 250,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 189,491,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 60.00 |
6. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด (“TETSO”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด (“TETSO”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Sumi Rubber Thai Eastern Corporation Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0105553021293 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน | : | 191 หมู่ 2 ต.เขาสก หนองใหญ่ ชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 310,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 222,000,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 100.00 |
7. บริษัท ไทยอีสเทิร์น พาวเวอร์ จำกัด (“TEPW”)
| ชื่อภาษาไทย | : | บริษัท ไทยอีสเทิร์น พาวเวอร์ จำกัด (“TEPW”) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | : | Sumi Rubber Thai Eastern Corporation Company Limited |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | : | วันที่ 6 สิงหาคม 2558 |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0205558022084 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 191 หมู่ 2 ต.เขาสก หนองใหญ่ ชลบุรี |
| ทุนจดทะเบียน | : | 20,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 5,075,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | : | 100 บาท |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ | : | ร้อยละ 100.00 |
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (“TSD”)
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | (66) 2009-9000 TSD Call Center: (66) 2009-9999 |
| โทรสาร | : | (66) 2009-9991 |
| เว็บไซต์ | : | www.set.or.th/tsd |
ผู้สอบบัญชี
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท สำนักงาน อีวาย จํากัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | (66) 2264 9090 |
| โทรสาร | : | (66) 2264 0789-90 |
| เว็บไซต์ | : | www.ey.com |
ที่ปรึกษาทางการเงิน
| ชื่อบริษัท | : | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | (66) 2796 0000 |
| โทรสาร | : | (66) 2796 0199 |
| เว็บไซต์ | : | www.kasikornsecurities.com |
| ชื่อบริษัท | : | บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 – 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | (66) 2343-9500 |
| โทรสาร | : | (66) 2343-9663 |
| เว็บไซต์ | : | www.trinitythai.com |
ที่ปรึกษากฎหมาย
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 44 อาคารสมูทไลฟ์ ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| โทรศัพท์ | : | (66) 2633 - 9088 |
| โทรสาร | : | (66) 2633 - 9089 |
| เว็บไซต์ | : | www.thecapitallaw.com |
ผู้ตรวจสอบภายใน
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 89/184 หมู่ 3 หมู่บ้านนนท์ณิชา ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี |