ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XM

อัปเดตเมื่อ 10/03/2569

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,547

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.95

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

อัปเดตเมื่อ 10/03/2569

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

(Free Float)

1,396

% การถือหุ้นของรายย่อย

(% Free Float)

31.11

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 18 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 10/03/2569

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นาย พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ 56,677,400 25.76
2 นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 36,290,000 16.50
3 น.ส. ภาสิรี อรวัฒนศรีกุล 17,055,000 7.75
4 น.ส. ปรวัน ตั้งธรรม 16,520,000 7.51
5 น.ส. ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ 16,355,500 7.43
6 นาย กฤตสุพจน์ อรวัฒนศรีกุล 6,100,000 2.77
7 นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 5,754,400 2.62
8 นาง นันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ 5,392,500 2.45
9 บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด 4,079,900 1.85
10 นาย ฐานุพนต์ อรวัฒนศรีกุล 3,900,000 1.77
11 นาย สิวัสย์ อรวัฒนศรีกุล 3,800,000 1.73
12 นาย จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 2,649,300 1.20
13 นาย กรพัส อัจฉริยมานีกูล 2,355,000 1.07
14 น.ส. นุชนาถ ปิยะบงการ 1,720,000 0.78
15 นาย ชาญนสิริ เกียรติมาลาวงศ์ 1,500,700 0.68
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS 1,405,000 0.64
17 นาย วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์ 1,300,000 0.59
18 นาง สุรีพร โสภณวุฒิสกุล 1,113,200 0.51