สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย้อนหลัง (ปีบัญชี)
ประจำไตรมาส 1/2569
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ประจำไตรมาส 1/2569
562.630
ล้านบาท
| ROE : ร้อยละ | 2.02 |
| (D/E) : เท่า | 0.12 |
| อัตรากำไรขั้นต้น: ร้อยละ | 35.49 |
| อัตรากำไรสุทธิ: ร้อยละ | -6.49 |
(หน่วย : ล้านบาท)
| รายละเอียด : หน่วย | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ไตรมาส 1/2569 |
| สินทรัพย์รวม : ล้านบาท | 640.85 | 725.60 | 671.34 | 656.97 |
| หนี้สินรวม : ล้านบาท | 74.53 | 123.99 | 81.67 | 71.66 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท | 561.33 | 583.80 | 567.68 | 562.63 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว: ล้านบาท | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| รายได้จากการขายและบริการ : ล้านบาท | 354.58 | 371.76 | 352.99 | 67.21 |
| ต้นทุนจากการขายและบริการ : ล้านบาท | 182.16 | 193.43 | 205.84 | 43.35 |
| กำไรสุทธิ : ล้านบาท | 77.49 | 73.51 | 22.40 | -5.05 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น | 0.43 | 0.33 | 0.10 | -0.02 |
| อัตรากำไรขั้นต้น: ร้อยละ | 48.63 | 47.97 | 41.69 | 35.49 |
| อัตรากำไรสุทธิ: ร้อยละ | 21.78 | 19.65 | 7.78 | -6.49 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ | 21.66 | 12.84 | 3.89 | 2.02 |
