IR NAVIGATION
-
ข้อมูลบริษัท
-
ข้อมูลทางการเงิน
-
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
-
ห้องข่าว
-
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
-
สอบถามข้อมูล
Finance Highlights
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| 2566 | 2567 | 2568 | ||
|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 2,217.23 | 1,957.36 | 2,170.92 | |
| หนี้สิ้นรวม | 413.56 | 298.35 | 312.77 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,803 | 1,659.02 | 1,858.15 | |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||
| รายได้จากการขาย | 2,521.09 | 2,478.91 | 2,152.07 | |
| ต้นทุนขายสินค้า | 1,342.35 | 1,292.75 | 1,194.82 | |
| กำไรขั้น ต้น | 1,178.74 | 1,186.16 | 957.25 | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (129.57) | (134.57) | (155.22) | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (216.55) | (222.40) | (233.81) | |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 832.62 | 829.19 | 568.22 | |
| กำไรสุทธิ | 785.04 | 790.76 | 506.63 | |
| หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 1.84 | 1.85 | 1.18 | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 3.68 | 3.59 | 4.12 | |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.36 | 1.70 | 0.33 | |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล | % | 0.38 | 1.06 | 0.57 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย | % | 73.31 | -1.67 | -13.18 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 46.76 | 47.85 | 44.48 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | % | 32.02 | 33.35 | 26.29 |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 30.98 | 31.66 | 23.45 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | % | 42.85 | 39.91 | 27.52 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | 51.61 | 45.67 | 28.81 |
รายได้ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน้ำจิ้มต่างๆ
รายได้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง เครื่องประกอบอาหาร
รายได้ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
รายได้ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูปอื่นๆ
รายได้จากการขายรวม














