| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน | หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกิน | กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกินทั้งจำนวน | ||||||||||||||
| จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | ||||||||||
| 1 | นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม1 | 105,500,000 | 70.33 | 105,500,000 | 47.95 | 95,500,000 | 43.41 | ||||||||
| 2 | นางสาวกรกช อ่วมกระทุ่ม3 | 22,000,000 | 14.67 | 22,000,000 | 10.00 | 22,000,000 | 10.00 | ||||||||
| รวมครอบครัวอ่วมกระทุ่ม | 127,500,000 | 85.00 | 127,500,000 | 57.95 | 117,500,000 | 53.41 | |||||||||
| 3 | นางสาวนาตยา นันทวนิช1 | 6,000,000 | 4.00 | 6,000,000 | 2.73 | 6,000,000 | 2.73 | ||||||||
| 4 | นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์1 | 4,500,000 | 3.00 | 4,500,000 | 2.05 | 4,500,000 | 2.05 | ||||||||
| 5 | นายธัชชัย วรวงศาธิกร2 | 3,000,000 | 2.00 | 3,000,000 | 1.36 | 3,000,000 | 1.36 | ||||||||
| 6 | นายณัฐวุฒิ จินดาพล1 | 3,000,000 | 2.00 | 3,000,000 | 1.36 | 3,000,000 | 1.36 | ||||||||
| 7 | นายสมบูรณ์ พงศธรคุโณปการ2 | 3,000,000 | 2.00 | 3,000,000 | 1.36 | 3,000,000 | 1.36 | ||||||||
| 8 | นายสิทธา รัตนาลังการ1 | 3,000,000 | 2.00 | 3,000,000 | 1.36 | 3,000,000 | 1.36 | ||||||||
| รวม | 150,000,000 | 100.00 | 150,000,000 | 68.18 | 140,000,000 | 63.64 | |||||||||
| จำนวนหุ้นที่เสนอขายประชาชนทั่วไป | 70,000,000 | 31.82 | 80,000,000 | 36.36 | |||||||||||
| รวมทั้งหมด | 150,000,000 | 100.00 | 220,000,000 | 100.00 | 220,000,000 | 100.00 | |||||||||
1 กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
2 พนักงานของบริษัทฯ
3 บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายสมชาย อ่วมกระทุ่ม