งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
31/12/2564 | 31/12/2565 | 31/12/2566 | 30/09/2567 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 1,584.76 | 2,456.78 | 2,038.56 | 1,812.23 |
หนี้สินรวม | 698.73 | 1,265.43 | 1,261.27 | 1,123.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 914.10 | 1,144.60 | 737.83 | 647.92 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,119.66 | 1,1538.20 | 1,538.20 | 1,563.20 |
รายได้รวม | 1,931.72 | 2,282.52 | 2,329.89 | 1,613.41 |
กำไรสุทธิ | -152.43 | -422.31 | -405.81 | -99.80 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.08 | -0.14 | -0.13 | -0.03 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -11.49 | -19.89 | -15.51 | -15.97 |
ROE(%) | -15.90 | -41.03 | -43.12 | -46.31 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -8.63 | -19.14 | -17.74 | -6.11 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
30/12/2564 | 30/12/2565 | 28/12/2567 | 14/11/2567 |
---|---|---|---|---|
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.23 | 0.67 | 0.37 | 0.20 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 2,607.18 | 2,061.19 | 1,138.27 | 625.28 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2564 | 30/09/2565 | 30/09/2566 | 30/06/2567 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 2.89 | 1.32 | 1.11 | 0.84 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.50 | 0.51 | 0.33 | 0.24 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |