งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
12/31/2563 | 12/31/2564 | 12/31/2565 | 30/09/2566 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 1,495.58 | 1,584.76 | 2,456.78 | 2,336.82 |
หนี้สินรวม | 491.83 | 698.73 | 1,265.43 | 1,268.28 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,003.40 | 914.10 | 1,144.60 | 1,026.73 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,912.69 | 2,119.66 | 1,1538.20 | 1,538.20 |
รายได้รวม | 1,560.25 | 1,931.72 | 2,282.52 | 1,772.87 |
กำไรสุทธิ | -58.71 | -152.43 | -422.31 | -117.87 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.04 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -3.08 | -11.49 | -19.89 | -19.59 |
ROE(%) | -5.70 | -15.90 | -41.03 | -42.07 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -3.76 | -8.63 | -19.14 | -6.93 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
12/31/2563 | 12/31/2564 | 12/31/2565 | 20/11/2566 |
---|---|---|---|---|
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.94 | 1.23 | 0.67 | 0.44 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,797.93 | 2,607.18 | 2,061.19 | 1,353.62 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2563 | 30/09/2564 | 30/09/2565 | 30/06/2566 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.73 | 2.89 | 1.32 | 1.21 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.36 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |