ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : พันบาท
| 2568 | 2567 | 2566 | ||
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | (พันบาท) | |||
| สินทรัพย์รวม | 928,586 | 1,094,758 | 1,245,880 | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | (พันบาท) | |||
| หนี้สินรวม | 497,599 | 590,839 | 763,768 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 430,987 | 503,919 | 482,112 | |
| ผลการดำเนินงาน | (พันบาท) | |||
| รายได้รวม | 127,740 | 161,347 | 181,760 | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 150,113 | 123,774 | 99,381 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | (37,823) | (52,054) | (63,444) | |
| ภาษีเงินได้ | (6,133) | (1,715) | (4,119) | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (67,658) | (12,766) | 14,818 | |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||
| ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย | (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | (0.07%) | (0.01%) | 0.01% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | (4.79%) | 7.62% | 18.33% |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | 0.8 | 1.08 | 1.25 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | (0.125) | (0.027) | 0.038 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | งดจ่าย | งดจ่าย | งดจ่าย |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | งดจ่าย | งดจ่าย | งดจ่าย |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | (2.21%) | 3.21% | 6.24% |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.95 | 0.96 | 0.72 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.15 | 1.17 | 1.58 |
| อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม | (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม | (%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ที่มา: งบการเงินของบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562-2564
หมายเหตุุ : (1) ภายใต้แนวปฎิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลื่อลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย