ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 4,643 3,890 4,104
รายได้รวม 4,662 3,903 4,124
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 4,485 3,888 4,032
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 530 427 476
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 116 20 75
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,532 3,134 3,352
หนี้สินรวม 1,683 1,349 1,535
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,849 1,728 1,763
สินค้าคงเหลือ 435 474 400
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 0.10 0.02 0.06
เงินปันผลต่อหุ้น 0.04 0.05 0.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.57 1.51 1.50
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 11.42% 10.96% 11.60%
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 2.48% 0.21% 1.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.36% 1.15% 4.34%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 1.82 1.78
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.91 0.76 0.85
Scroll to Top