ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 3,854 4,643 3,890
รายได้รวม 4,010 4,658 3,899
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,702 4,485 3,888
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 543 530 427
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 248 116 20
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,661 3,532 3,134
หนี้สินรวม 1,759 1,683 1,349
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,902 1,849 1,728
สินค้าคงเหลือ 521 435 474
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 0.21 0.10 0.02
เงินปันผลต่อหุ้น 0.03 0.14 0.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.62 1.57 1.51
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 14% 11% 2%
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 3% 2% 0.21%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13% 6% 1%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63 1.67 1.82
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.92 0.91 0.76
Scroll to Top