งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
12/31/2562 | 12/31/2563 | 12/31/2564 | ไตรมาส1 31/03/2565 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 1,413.14 | 1,495.58 | 1,584.76 | 2,797.30 |
หนี้สินรวม | 381.87 | 491.83 | 698.73 | 1,185.46 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,056.32 | 1,003.40 | 914.10 | 1,578.76 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,899.03 | 1,912.69 | 2,119.66 | 3,076.40 |
รายได้รวม | 1,199.33 | 1,560.25 | 1,931.72 | 633.71 |
กำไรสุทธิ | -59.73 | -58.71 | -152.43 | 16.68 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.03 | -0.03 | -0.08 | 0.01 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -5.02 | -3.08 | -11.49 | -7.05 |
ROE(%) | -5.51 | -5.70 | -15.90 | -10.00 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -4.98 | -3.76 | -8.63 | 2.59 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
12/31/2562 | 12/31/2563 | 12/31/2564 | 07/06/2565 |
---|---|---|---|---|
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.72 | 0.94 | 1.23 | 0.96 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,367.32 | 1,797.93 | 2,607.18 | 2,953.35 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2564 | 31/03/2565 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 1.27 | 1.73 | 2.89 | 1.87 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.51 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A |